A zsidó ünnepek és böjtnapok dátuma a következő években
a diaszpórában
A megadott időpont az ünnep napjára vonatkozik. A zsidó ünnepek a
megelőző este kezdődnek. Például Szukkot a megadott nap előtti
este kezdődik. A zsidó naptár (luach) szerinti dátum zárójelbe van téve, ha
bizonyos körülmények között változhat.
| Ünnep | zsidó dátum | 5766 | 5767 | 5768 |
| Erev Ros hasana | - | 2005. okt. 3. | 2006. szept. 22. | 2007. szept. 12. |
| Ros hasana 1. napja | Tisri 1 | 2005. okt. 4. | 2006. szept. 23 | 2007. szept. 13. |
| Ros hasana 2. napja | Tisri 2 | 2005. okt. 5. | 2006. szept. 24 | 2007. szept. 14. |
| Com Gedalja | (Tisri 3) | 2005. okt. 6. | 2006. szept. 25 | 2007. szept. 16. (!) |
| Kol nidré | - | 2005. okt. 12. | 2006. okt. 1. | 2007. szept. 21. |
| Jom Kippur | Tisri 10 | 2005. okt. 13. | 2006. okt. 2. | 2007. szept. 22. |
| Szukkot 1. napja | Tisri 15 | 2005. okt. 18. | 2006. okt. 7. | 2007. szept. 27. |
| Szukkot 2. napja | Tisri 16 | 2005. okt. 19. | 2006. okt. 8. | 2007. szept. 28. |
| Smini Aceret | Tisri 22 | 2005. okt. 25. | 2006. okt. 14. | 2007. okt. 4. |
| Szimchat Tora | Tisri 23 | 2005. okt. 26. | 2006. okt. 15. | 2007. okt. 5. |
| Chanukka 1. gyújtás | - | 2005. dec. 25. | 2006. dec. 15. | 2007. dec. 4. |
| Chanukka 1. napja | Kiszlev 25 | 2005. dec. 26. | 2006. dec. 16. | 2007. dec. 5. |
| Chanukka 8. napja | Tevet 2 vagy 3 | 2006. jan. 2. | 2006. dec. 23. | 2007. dec. 12. |
| Tevet 10 böjt | (Tevet 10) | 2006. jan. 10. | 2006. dec. 31. | 2007. dec. 19. |
| Tu bi-Svat | Svat 15 | 2006. febr. 13. | 2007. febr. 3. | 2008. jan. 22. |
| Taanit Eszter | (Adar 13) | 2006. márc. 13. | 2007. márc. 1. (!!) | 2008. márc. 20. |
| Purim | Adar 14 | 2006. márc. 14. | 2007. márc. 4. | 2008. márc. 21. |
| Sosan Purim | Adar 15 | 2006. márc. 15. | 2007. márc. 5. | 2008. márc. 22. |
| 1. széderest | - | 2006. ápr. 12. | 2007. ápr. 2. | 2008. ápr. 19. |
| Peszach 1. napja | Niszan 15 | 2006. ápr. 13. | 2007. ápr. 3. | 2008. ápr. 20. |
| Peszach 2. napja | Niszan 16 | 2006. ápr. 14. | 2007. ápr. 4. | 2008. ápr. 21. |
| Peszach 7. napja | Niszan 21 | 2006. ápr. 19. | 2007. ápr. 9. | 2008. ápr. 26. |
| Peszach 8. napja | Nizsan 22 | 2006. ápr. 20. | 2007. ápr. 10. | 2008. ápr. 27. |
| Lag ba-Omer | Ijjar 18 | 2006. május 16. | 2007. május 6. | 2008. május 23. |
| Savuot 1. napja | Szivan 6 | 2006. június 2. | 2007. május 23. | 2008. június 9. |
| Savuot 2. napja | Szivan 7 | 2006. június 3. | 2007. május 24. | 2008. június 10. |
| Tamuz 17 böjt | Tamuz 17 | 2006. július 13. | 2007. július 3. | 2008. július 20. |
| Tisa be-Av | Av 9 | 2006. aug. 3. | 2007. július 24. | 2008. aug. 10. |
http://www.pestisul.hu
|